EUV 극자외선 발생
우시오사 기술자료 발췌
EUV 이용
| 분야 | 구체 응용 | 램프사양 | 예상세계시장 (2020) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (nm) | (W) | (mm) | |||
| 살균 제균 탈취 |
광 오존 발생기 | 172 | 5-100 | 50-100 | 2015년 약 2조원 |
| 자외선 장치 공간살균 | 222 | 100-500 | 250-500 | ||
| 물 살균 | 254-275 | 100-500 | 250-500 | ||
| 세척 표면개질 | 반도체 웨이퍼 | 172 | 100-500 | 250-500 | |
| 유리기판 세척 | 172 | 500-900 | 1,000-1,500 | ||
| 기판/필름/표면개질 | 172 | 500-900 | 1,000-1,500 | ||
| 접합 분해 | 유리기판/필름 접합 | 172 | 500-900 | 1,000-1,500 | |
| 고분자 재료 접합 | 172 | 500-900 | 1,000-1,500 | ||
| 바이오 의료 | 광선 치료 | 222-308 | 5-100 | - | |
| 독성 제거 | 172 | 100-500 | - | 3,000억원 | |
Excimer 램프의 표면 크리닝 및 개질
| 방사파장 (nm) | 유효 발광면적 (mm2) | 방사출력밀도 (mW/cm2) | 동작전압 (V) | 에너지효율 (%) | 조사면 출력균일도 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 100 X 500 | 250 | <250 | 10 | 85 |